Двигатель | 1,6 л (82 л.с.) | 1,6 л (102 л.с.) | 1,6 л (113 л.с.) | ||
Число мест | 5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем (см3) | 1 598 | ||||
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 | 78,0 | |||
Число цилиндров/клапанов | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 | 75 (102) / 5 750 | 83 (113) / 5 500 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н»м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 145 / 3 750 | 152 / 4000 | ||
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | ||||
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-4 | Евро-5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Коробка передач | МКП5 | АКП4 | МКП5 | ||
Число передач | 5 | 4 | 5 | ||
Передаточные числа: | I | 3,727 | 2.727 | 3,727 | |
II | 2,048 | 1.499 | 2,048 | ||
III | 1,393 | 1 | 1,393 | ||
IV | 1,029 | 0.710 | 1,029 | ||
V | 0,756 |
| 0,756 | ||
Задний ход | 3,545 | 2.457 | 3,545 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Диаметр разворота (м) | 10 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ABS Bosch 9.0 | Стандарт* | ||||
Передние тормоза: диски (мм) | 259×12 | 258×22 | 259×12 | 258×22 | |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 180 | 171 | 177 | |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 11,9 | 10,5 | 11,7 | 10,7 | |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100** | |||||
В городском цикле (л/100 км) | 9,8 | 9,4 | 10,9 | 8,5 | |
В загородном цикле (л/100 км) | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 5,6 | |
В смешанном цикле (л/100 км) | 7,2 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | |
Выброс СО2, г/км | 168 | 167 | 197 | 153 | |
Топливный бак (л) | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||||
Снаряженная масса | 1 106 | 1 127 | 1 156 | 1 125 | |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 | ||
Нагрузка на заднюю ось | 860 | 800 | 790 | ||
Полная масса транспортного средства | 1 545 | 1 600 | 1 550 | ||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 800 | 790 | ||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 550 | 575 | 560 |
Начало производства: | январь 2009 |
Окончание производства: | январь 2013 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 102 |
Достигается при об. в мин.: | 5750 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 145/3750 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4250 |
Ширина, мм: | 1752 |
Высота, мм: | 1525 |
Колесная база, мм: | 2630 |
Колея колес спереди, мм: | 1466 |
Колея колес сзади, мм: | 1456 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 165/80 R14; 185/65 R15 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 510 |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Двигатель и коробка передачКолесная формула |
К7М 1.6 МКП5 |
K4M 1.6 АКП4 |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | К7М | К4М |
Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | |
Размер цилиндра х хор поршня, мм | 79,5 | |
Число цилиндров, расположение рядное | 4 | |
Число клапанов | 16 | 16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) | 113 | 102 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2800 | 145 / 3750 |
Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
Топливо | Бензин | |
Нормы токсичности | Евро — 5 | |
ТИП КУЗОВА | ||
Тип кузова | Седан | |
Число дверей | 4 | |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
Топливный бак, л | 50 | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Число передач | 5 | |
Передаточные числа: I | 3,727 | |
II | 2,048 | |
III | 1,393 | |
IV | 1,029 | |
V | 0,756 | |
Заднй ход | 3,545 | |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Диаметр разворота (м) | 10 | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа Макферсон, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Размерность шин | 185/65 R15 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тип тормозной системы | тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные | |
ABS Bosch 8.1 | Стандарт | |
Электронная система распределения тормозного усилия | Опция * | |
Передние тормоза: диски (мм) | 259×12 | 258×22 |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8″ | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||
В городском цикле, л/100 км | 9,8 | 9,4 |
В загородном цикле, л/100 км | 5,8 | |
В смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,1 |
Выброс СО2, г/км | 168 | 167 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 180 |
Время разгона 0–100 км/ч, с. | 11,9 | 10,5 |
ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
Объем багажного отделения, (л) | 510 | |
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Снаряженная масса (без водителя), кг | 1106 | 1127 |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | |
Нагрузка на заднюю ось | 860 | |
Полезная нагрузка | 439 | 418 |
Полная масса транспортного средства, кг | 1545 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 570 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | ||
Длина | 4346 | |
Ширина (без боковых зеркал) | 1733 | |
Высота | 1517 | |
Колесная база | 2634 | |
Передняя колея | 1497 | |
Задняя колея | 1486 | |
Дорожный просвет под нагрузкой | 155 |
www.rtds.ru